- Ligler
- Amatör
- Sezonlar
- 2026
Player List
| # | Oyuncu | Kulüp | Konum | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Bellucci | Kadırga | Orta Saha | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Tim Cole | Beylergücü SK | Hücum Hattı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Aiden Leggatt | Kadırga | Köşe Gerisi | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Robert Thompson | Beylergücü SK | Oyun kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Clemens | Kadırga | Defans | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | John Moore | Beylergücü SK | Sıkı Uç | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mitchell Childe | Kadırga | Defans Sağ | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Andrew Smith | Beylergücü SK | Hücum Hattı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Benn | Mecidiyeköy | Orta Saha | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Mark Lawrence | Beylergücü SK | Fullbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Archie Stead | Mecidiyeköy | Köşe Gerisi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Nick Walker | Beylergücü SK | Oyun kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Finn Rosetta | Mecidiyeköy | Defans | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Henry Jones | Beylergücü SK | Hücum Hattı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Koby Brough | Mecidiyeköy | Defans Sağ | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Geff Barker | Beylergücü SK | Fullbek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Blake Bannan | Samatya | Orta Saha | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Hugo Stones | Samatya | Köşe Gerisi | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Justin Lewis | Beylergücü SK | Oyun kurucu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tristian Holme | Samatya | Defans | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Mason Ewing | Samatya | Defans Sağ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Sean Matthews | Beylergücü SK | Sıkı Uç | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer Simon Richards
- Uyruk
Amerika Birleşik Devletleri- Geçerli Takım
- Çeliktepe, Yenişehir SK
- Geçmiş Takımlar
- DamlaSpor